Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
5 Zoll HD Sun FPV Monitor mit Recordfunktion und Akku integriert
- Akku integriert
- 8 Kanal 5,8 GHz Sendesuchlauf
- DVR Recordfunktion auf bis zu 32 GB MicroSD
- Sonnenblenden
All in One! Der neueste 5 Zoll HD Monitor seiner Art mit viel Ausstattung.
Im HD Sun Monitor ist ein Akku und der 5,8 GHz Empfänger eingebaut, dadurch sind Sie mit dem Funkset absolut mobil. In den Monitor können Sie eine MicroSD-Karte bis 32GB einstecken und das Live-Video der Kamera direkt aufnehmen. Auch Snapshots (Einzelbilder Aufnahme) sind möglich. Ideal für FPV-Anwendungen sind die mitgelieferten Sonnenblenden für den Monitor.
Technische Daten FPV Sun 5 Zoll Monitor:
Kleiner und portabler 5 Zoll HD Monitor mit 800x400 Pixel und viel Ausstattung, wie z.B. automatische Aufnahme bei Bewegung, Einzelfotoaufnahme, Loop-Recording und Speicherung auf MicroSD-Karte, AV in, sowie automatischer Frequenzsuchlauf.
- Integrierter 5,8 Ghz Empfänger mit 8 Kanälen! Automatischer Sendesuchlauf.
- Speicherung Video oder Einzelbildaufnahme auf max. 32 GB Micro-SDKarte.
- mit Sonnenschutzblenden
- AV-Anschlüsse In und Out
- 8 Kanäle: CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz, CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz
- 3200mAh Akku integriert = 8 Stunden
- 200cd/m2, Auflösung 720x576p, Reaktionszeit 10ms
- MicroSD-Speicherplatz für bis zu 32 GB
- USB 2.0 Port für Updates und Audiolautsprecher integriert
- Deutsche Menüführung
- Abmessungen: 131 x 86 x 18 mm, Gewicht: 205 Gramm (inkl. Akku)
Lieferumfang:
1 x 5,8 GHz HD Sun FPV Monitor inkl. Anschlusskabel und Sonnenblenden
Items | Value | ||
Wireless Receiving | Wireless frequens | ||
5.8G-A 8 channels | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | ||
Sensitivity | -92dB | ||
Receiving distance | 100 meters | ||
AV IN | TV system | NTSC / PAL | |
Output voltage | 3.6-4.2 V | ||
HD 5-inch LCD screen | Active area | 108mm(W) X 64.8mm(H) | |
Resolution | 800 X 480 Pixel | ||
Luminance for LCM | 200 cd/㎡ | ||
Cape clear 5-inch LCD screen | Active area | 118mm(W) X 62.8mm(H) | |
Resolution | 480 X 272 Pixel | ||
Luminance for LCM) | 300cd/㎡ | ||
Video | Resolution | 720*576 / 640*480 | |
Video compress | MPEG-AVI 30fps | ||
Play format | MPEG-AVI | ||
Audio | Frequency | 20HZ-20KHz stereo | |
Earphone Output | Left: 20MW+ right 20mW [16O](suit to largest volume) | ||
Speaker | 1W | ||
Photo | Format | JPG/JPEG | |
Storage | External SD card | TF card 1GB-32GB(optional) | |
32GB recording time | 10-32 hours | ||
1GB photos | 15625pcs | ||
Operating system | PC | Windows & Mac OS | |
Port | USB 2.0 | ||
Language | Multiple | ||
Power | Voltage | DC 5V | |
Current(receiving mode) | 660MA | ||
Current( recording mode) | 680MA | ||
Current(recording with off-screen mode) | 340MA | ||
AC adapter | DC 5V 2A | ||
Built-in battery | Li-battery 3200Mah | ||
Standby time | Wireless record | ≥9.5 hours(off-screen); ≥5hours(on-screen) | |
Wired record | ≥12 hours(off-screen); ≥6hours(on-screen)*LED camera not included. | ||
Size (L x W x H) | 131mm x 86mm x 18mm | ||
Weight(g) | 205g |
Für Kinder unter 15 Jahren nicht geeignet.
Die vielleicht kleinste Funkkamera der Welt.
# 90 01 00
Diesen Artikel haben wir am 14.06.2015 in unseren Katalog aufgenommen.